Выбор учебного места по параметрам:
Профессия / Специальность | ПОО | Уровень образования | Форма организации обучения | Финансовая основа / Стоимость (руб./учебный год) | План приема | Подано заявлений | Оригиналов документов | Проходной балл | Статус приема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Саровский политехнический техникум | 11 классов | заочная | бюджет 0 | 25 | 25 | 25 | 3.14 | продолжается |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Богородский политехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 25 | 8 | 3.12 | продолжается |
Мастер слесарных работ | Нижегородский индустриальный колледж | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 13 | 6 | 3.12 | продолжается |
Коммерция | Нижегородский автотранспортный техникум | 11 классов | заочная | внебюджет 19500 | 25 | 0 | 0 | 3.11 | продолжается |
Операционная деятельность в логистике | Нижегородский автотранспортный техникум | 11 классов | заочная | внебюджет 19500 | 25 | 65 | 34 | 3.11 | продолжается |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Нижегородский автотранспортный техникум | 11 классов | заочная | внебюджет 25000 | 25 | 0 | 0 | 3.11 | продолжается |
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Нижегородский техникум транспортного обслуживания и сервиса | 11 классов | заочная | бюджет 0 | 25 | 32 | 26 | 3.11 | продолжается |
Технология продукции общественного питания | Выксунский индустриальный техникум | 11 классов | заочная | бюджет 0 | 25 | 27 | 26 | 3.1 | продолжается |
Повар, кондитер | Семеновский индустриально-художественный техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 20 | 20 | 3.1 | продолжается |
Мастер общестроительных работ | Богородский политехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 25 | 10 | 3.09 | продолжается |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Шатковский агротехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 27 | 26 | 3.01 | завершен |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Шатковский агротехнический техникум | 11 классов | заочная | бюджет 0 | 25 | 14 | 13 | 3.01 | продолжается |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Дзержинский химический техникум имени Красной Армии | 11 классов | внебюджет 29000 | 25 | 3 | 2 | 3 | продолжается | |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Шатковский агротехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 20 | 19 | 3 | продолжается |
Штукатур | Борский Губернский колледж | 9 классов | очная | бюджет 0 | 12 | 11 | 11 | 3 | продолжается |
Поварское и кондитерское дело | Шатковский агротехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 22 | 19 | 3 | продолжается |
Физическая культура | Дзержинский педагогический колледж | 11 классов | заочная | внебюджет 23100 | 25 | 15 | 11 | 3 | продолжается |
Заготовитель продуктов и сырья | Пильнинский агропромышленный техникум | 11 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 25 | 25 | 3 | продолжается |
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Кстовский нефтяной техникум имени Б.И. Корнилова | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 36 | 0 | 3 | продолжается |
Мастер общестроительных работ | Дзержинский индустриально-коммерческий техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 25 | 17 | 3 | продолжается |
Прикладная информатика (по отраслям) | Пильнинский агропромышленный техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 10 | 9 | 3 | продолжается |
Переработка нефти и газа | Кстовский нефтяной техникум имени Б.И. Корнилова | 11 классов | очно-заочная (вечерняя) | внебюджет 24600 | 25 | 5 | 0 | 3 | продолжается |
Мастер сельскохозяйственного производства Операционная деятельность в логистике | Сеченовский агротехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 12 | 12 | 3 | продолжается |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Ветлужский лесоагротехнический техникум | 9 классов | очная | бюджет 0 | 25 | 22 | 20 | 3 | продолжается |
Технология продукции общественного питания | Саровский политехнический техникум | 9 классов | очная | внебюджет 62000 | 25 | 25 | 25 | 3 | завершен |
Страница 9 из 16